如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: Elcometera A456 涂層測厚儀
產品型號: Elcometera 456
產品展商: 英國易高
產品文檔: 無相關文檔
簡單介紹
Elcometera A456 涂層測厚儀隨著性能的改進和屏幕菜單選項的簡化,Elcometer456成為世界上*先進的涂層測厚儀。 該領軍產品有基本、標準、**型,整體式和一系列分離式探頭。選擇眾多,Elcometer456可滿足您的特殊應用要求。在這部分,Elcometer456將在以下方面做詳細介紹:
Elcometera A456 涂層測厚儀
的詳細介紹
Elcometera A456 涂層測厚儀是*新推出人456系列測厚儀可能是目前*先進人測厚儀,為適合中國市場,其液晶可作中文顯示。
A456系列按其探頭位置又可分為分體式和固定式。
其固定式型號有: A456FBI 鐵基體 ,A456NBI 非鐵基體 ,A456FNBI 適合鐵基和非鐵基 。
A456系列按其先進性不同,它又分基本類,標準類和**類。
Elcometer 456分離式涂層測厚儀零件號 |
| 基本 | 標準 | ** |
鐵基(F)分離式 | A456FBS | A456FSS | A456FTS |
非鐵基(NF)分離式 | A456NBS | A456NSS | A456NTS |
鐵基(F)和非鐵基(NF)兩用分離式 | A456FNFBS | A456FNFSS | A456FNFTS |
用于Elcometer 456分離式涂層測厚儀的探頭是單獨提供的。 |
稱號 | 中文名 | 量程 |
T456F1S | 標準探頭 | 0-1500μ |
T456F1R | 直角探頭 | 0-1500μ |
T456F1T | **探頭 | 0-1500μ |
T456F2S | F2探頭 | 0-5000μ |
T456F2R | F2直角探頭 | 0-5000μ |
T456F2T | F2**探頭 | 0-5000μ |
T456F12S | 雙量程探頭 | T456F1S: 0-1500μ T456F2S: 0-5000μ |
T456F12R | 雙量程直角探頭 | T456F1R: 0-1500μ T456F2R: 0-5000μ |
T456F3S | F3標準探頭 | 0-13mm |
T456N1S | 非鐵標準探頭 | 0-1500μ |
T456N1R | 非鐵直角探頭 | 0-1500μ |
T456FNF1S | 雙用標準探頭 | 0-1500μ |
T456FNF1R | 雙用直角探頭 | 0-1500μ |
其功能分別如下: |
功能 | 456基本 | 456標準 | 456** |
多種校準調節選擇(包括工廠校準重設) | ★ | ★ | ★ |
背光 | ★ | ★ | ★ |
公制/英制 | ★ | ★ | ★ |
峰鳴器 | ★ | ★ | ★ |
LED指示燈 | ★ | ★ | ★ |
統計數據(讀取數據編號,目錄*高、 *低讀取數據、標準偏差和變化率) | ★ | ★ | ★ |
紅外線數據輸出(HP IR打印機) | ★ | ★ | ★ |
數據電纜輸出(打印機,電腦和數據記錄) | - | ★ | ★ |
讀取數據記憶 | - | 250個讀數 只限于一批次 | *40,000 |
平均和加權平均 | - | ★ | ★ |
單個讀取數據問題 | - | ★ | ★ |
PC軟件(包括傳輸電纜) | - | EDTS+ | EDCS EDTS+ |
限定厚度 | - | ★ | ★ |
時鐘和鬧鐘 | - | - | ★ |
功能表
屏幕功能表 | : | 通過軟件可以快速、完全地操作測厚儀的全部功能。CAL(手邊工作校準調節),DATA(評估批次和限定度信息,當前儲存能力等),STATS(數據檔案和清楚的統計),MENU(通過主功能表進入其他功能)。 |
主功能表 | : | 允許選擇,打印(為了數據輸出),刪除(為了刪除單個讀取數據和成批數 據),安裝(用戶功能配置包括Cal方法、統計數據,背光,探頭,時鐘和報警等)。 |
Cal方法功能表 | : | 允許從一系列獨特的標準校準方法中選擇,包括光滑(Smooth)兩點(2-Point),粗糙表面,特別基體,零補償,ISO,SSPC,瑞典,澳大利亞和工廠執行標準。 |
統計功能表 | : | 對于**次使用的用戶,也可以從功能表中選擇需要顯示的統計值。 |
探針功能表 | : | 選擇探針用于兩種測量操作。 |
重設功能表 | : | 允許用戶重設測厚儀以適應新的條件。 |
其它功能
易于立刻啟動 | : | 測厚儀一直處于"待機"狀態,時刻準備讀取數據(使用工廠標準)。對于每一步安裝,功能表為用戶提供指令。 |
批次回顧 | : | 展示單個讀取數據并允許測纜儲存數據。 |
LED指示燈 | : | 指示數據已讀取,綠燈顯示有效讀取(紅燈顯示不正常,**型號)背光。用于周圍光線較暗的條件。 |
自動關閉 | : | 為有效保存電池設置。蜂鳴音量控制。 |
計量單位選擇 | : | 選擇公制或英制計量單位。um,Mils,thou,mm,Inch. 。 |
時鐘 / 鬧鈴 | : | **型號 |