微信號:shidai17
儀器二部: 010-62952933 微信:13811531550
試驗力范圍/N | 硬度符號 | 試驗名稱 |
F≥49.03 | ≥HV5 | 維氏硬度試驗 |
1.961≤F<49.03 | HV0.2~<HV5 | 小負荷維氏硬度試驗 |
0.09807≤F<1.961 | HV0.01~<HV0.2 | 顯微維氏硬度試驗 |
維氏硬度試驗 | 小負荷維氏試驗試驗 | 顯微維氏硬度試驗 | |||
硬度符號 | 試驗力/N | 硬度符號 | 試驗力/N | 硬度符號 | 試驗力/N |
HV5 | 49.03 | HV0.2 | 1.961 | HV0.01 | 0.09807 |
HV10 | 98.07 | HV0.3 | 2.942 | HV0.015 | 0.1471 |
HV20 | 196.1 | HV0.5 | 4.903 | HV0.02 | 0.1961 |
HV30 | 294.2 | HV1 | 9.807 | HV0.025 | 0.2452 |
HV50 | 490.3 | HV2 | 19.61 | HV0.05 | 0.4903 |
HV100 | 980.7 | HV3 | 29.42 | HV0.1 | 0.9807 |
注:1.維氏硬度試驗可使用大于980.7N的試驗力; 2.顯微維氏試驗力為推薦值。 |